- El derecho a exigir el rescate recae sobre el inversor.
- Se emiten 500 acciones de 100€ de valor nominal. Valor de emisión al 110%.
- Suscripción pública.
- Rescate a los 4 años.
Cuenta Contable | D H | Descripción | Importe (euros) |
(195) | D | Acciones o participaciones emitidas consideradas como pasivo financiero | 55.000 |
(199) | H | Acciones o participaciones emitidas consideradas como pasivos financieros pendientes de inscripción | 55.000 |
Como el rescate es a voluntad del inversor, las acciones necesariamente se consideran pasivos financieros |
Cuenta Contable | D H | Descripción | Importe (euros) |
(197) | D | Suscriptores de acciones consideradas como pasivo financiero | 55.000 |
(195) | H | Acciones o participaciones emitidas consideradas como pasivos financieros | 55.000 |
Cuenta Contable | D H | Descripción | Importe (euros) |
(57) | D | Tesorería | 55.000 |
(197) | H | Suscriptores de acciones consideradas como pasivo | 55.000 |
Cuenta Contable | D H | Descripción | Importe (euros) |
(199) | D | Acciones o participaciones emitidas consideradas como pasivos financieros pendientes de inscripción | 55.000 |
(150) | H | Acciones o participaciones a largo plazo consideradas como pasivo | 55.000 |
Puede comprobarse que la cuenta (150) Acciones… se registra por el valor de emisión de las acciones (nominal más la prima). Esta cuenta se presentará en el pasivo. |